Contact us for more information
Welcome to this beautiful home nestled in a well established, sought after neighborhood on a generous 0.35 acre lot. This bright and spacious property offers 4 bedrooms and 3 bathrooms, plus a self contained 2 bedroom, 1 bathroom ground level suite, perfect for extended family or rental income. Enjoy a double car, extra deep garage with a versatile bonus room above. Recent updates include a brand new boiler and new countertops throughout. Large windows flood the home with natural light. Outside, enjoy a private, tree lined yard featuring a gorgeous, mature apple tree. A rare opportunity in a prime location close to schools, parks, and amenities. Don't miss your chance to own this exceptional home! (id:45575)
11:30 am
Ends at:1:00 pm
| MLS® Number | R3157426 |
| Property Type | Single Family |
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Total | 6 |
| Basement Type | None |
| Constructed Date | 1994 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Exterior Finish | Vinyl Siding |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 3 |
| Foundation Type | Concrete Perimeter |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Radiant/infra-red Heat |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Stories Total | 1 |
| Size Interior | 3,499 Sqft |
| Total Finished Area | 3499 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| R V |
| Acreage | No |
| Size Irregular | 15200 |
| Size Total | 15200 Sqft |
| Size Total Text | 15200 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Living Room | 15 ft ,1 in | 11 ft ,9 in | 15 ft ,1 in x 11 ft ,9 in |
| Above | Kitchen | 22 ft ,1 in | 11 ft ,2 in | 22 ft ,1 in x 11 ft ,2 in |
| Above | Dining Room | 14 ft ,4 in | 9 ft ,1 in | 14 ft ,4 in x 9 ft ,1 in |
| Above | Family Room | 20 ft ,4 in | 13 ft | 20 ft ,4 in x 13 ft |
| Above | Primary Bedroom | 14 ft ,4 in | 13 ft ,7 in | 14 ft ,4 in x 13 ft ,7 in |
| Above | Bedroom 5 | 10 ft ,5 in | 8 ft ,8 in | 10 ft ,5 in x 8 ft ,8 in |
| Above | Bedroom 6 | 11 ft | 9 ft ,1 in | 11 ft x 9 ft ,1 in |
| Above | Flex Space | 33 ft ,5 in | 10 ft ,1 in | 33 ft ,5 in x 10 ft ,1 in |
| Main Level | Foyer | 13 ft ,4 in | 16 ft ,4 in | 13 ft ,4 in x 16 ft ,4 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 9 ft ,6 in | 15 ft ,4 in | 9 ft ,6 in x 15 ft ,4 in |
| Main Level | Utility Room | 9 ft ,6 in | 5 ft ,1 in | 9 ft ,6 in x 5 ft ,1 in |
| Main Level | Laundry Room | 13 ft ,8 in | 9 ft ,1 in | 13 ft ,8 in x 9 ft ,1 in |
| Main Level | Living Room | 18 ft ,4 in | 12 ft ,2 in | 18 ft ,4 in x 12 ft ,2 in |
| Main Level | Dining Room | 7 ft ,1 in | 11 ft | 7 ft ,1 in x 11 ft |
| Main Level | Kitchen | 10 ft ,4 in | 10 ft ,1 in | 10 ft ,4 in x 10 ft ,1 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 9 ft ,1 in | 11 ft ,3 in | 9 ft ,1 in x 11 ft ,3 in |
| Main Level | Bedroom 4 | 12 ft ,5 in | 11 ft ,2 in | 12 ft ,5 in x 11 ft ,2 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/30179570/2560-parent-road-prince-george